News
LOTTERIA IN FESTA STAT VIRTUS: ECCO TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI!

News - Evento - Polisportiva Pubblicata martedì 3 giugno 2014

Di seguito l'elenco dei numeri vincenti della lotteria collagata ad "In Festa Stat Virtus 2014".
Premio | Premio | Biglietto vincente | Vincitore (se noto) |
1° | Scooter elettrico | 1737 | Manuel Ceredi |
2° | Crociera sul Mediterraneo | 1253 | Davide Romagnoli |
3° | Tv Led 46" Samsung | 0428 | Jenny Pascucci |
4° | Notebook Acer | 1317 | |
5° | Buono spesa Conad P. Abbadesse | 1946 | |
6° | Bicicletta | 4250 | |
7° | Buono carburante Bronchi | 1062 | Linda Raccagni |
8° | Buono acquisto occhiarli | 1472 | Barbara Zoli |
Per il concorso "Diffondili", che premia i maggiori "venditori" di blocchetti di biglietti, ecco i vincitori:
Vincitore/Vincitrice | Blocchetti venduti | Premio conseguito |
Francesca Morellini | 7 | iPad Mini 16 GB |
Carlo Magnani | 5 | Scarpe Adidas |
Squadra MiniBasket femminile | 26 | 1 giornata ad Atlantica di squadra |
Per il ritiro dei premi si prega di rivolgersi in segreteria tutte le mattine feriali dalle 9 alle 12:30.
Area Comunicazione
Asd Virtus Cesena 2010
comunicazione@virtuscesena.it
Torna al sommario
Corriere Romagna
ERANO IN 1.000 A FARE FESTA INSIEME ALLA VIRTUS

Polisportiva Pubblicata mercoledì 4 giugno 2014
.jpg)